| An- und Abreisetag werden als ein Tag gezählt. |
| Handtücher und Bettwäsche werden gestellt. |
| 30,00 € für Endreinigung. |
| Kurtaxe nach Satzung der Kurverwaltung.
Kostenloser Fahrradverleih möglich Brötchenlieferdienst auf Anfrage Haustiere nach Absprache |
| Zeitraum | Preise |
| 01.11. - 31.03. | 2 Personen 30,00 €/ Tag |
| 01.04. - 15.06. | 2 Personen 35,00 €/ Tag |
| 16.06. - 31.08. | 2 Personen 40,00 €/ Tag |
| 01.09. - 31.10. | 2 Personen 35,00 €/ Tag |
|
jede weitere Person 3,00 €/ Tag zusätzlich |
|
| Anfragen für weniger als vier Übernachtungen nur in der Zeit vom 01.11. bis 31.03. | |
Ferientermine im Überblick:
alle Angaben ohne Gewähr
| Bundesland | Weihnachten 2007/2008 | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24.12. - 05.01. | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. | 24.07.-05.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-10.01. |
| Bayern | 24.12. - 05.01. | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 24.12. - 12.01. | 04.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-16.05. | 16.07./ 17.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenburg | 24.12. - 12.01. | 04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 24.12. - 05.01. | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 21.12. - 05.01. | 01.02. | 10.03.-20.03. | 13.05.-17.05. | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hessen | 23.12. - 11.01. | - | 25.03.-05.04. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Meckl.-Vorpommern | 24.12. - 04.01. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachsen | 24.12. - 05.01. | 31.01.-01.02. | 10.03.-26.03. | 13.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 20.12. - 04.01. | - | 17.03.-29.03. | 13.05. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | 24.12. - 08.01. | - | 12.03.-28.03. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 19.12. - 05.01. | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Sachsen | 22.12. - 02.01. | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 10.05.-13.05. | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12. - 04.01. | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-.05.01. |
| Schleswig-Holstein | 24.12.- 08.01. | - | 20.03.-05.04. | - | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-07.01. |
| Thüringen | 22.12.- 05.01. | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
- auf den niedersächsischen Nordseeinseln
gelten Sonderregeln.
- auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den
Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Home - Ausstattung - Anfahrt - Infos - Umgebung - Kontakt - Gästebuch